Aktienkurs
Basisinformationen
Erster Handelstag: | 14. Juli 2020 |
Grundkapital: | EUR 10.947.637,00 |
Gesamtaktienanzahl: | 10.947.637 |
Aktiengattung: | Namensaktien |
ISIN: | DE000A2GSU42 |
WKN: | A2GSU4 |
Börsenkürzel: | BKHT |
Börse: | Frankfurter Wertpapierbörse |
Marktsegment: | Prime Standard |
Designated Sponsor: | M.M. Warburg & CO |
Marco Brockhaus * | 21.40% |
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC | 9.50% |
DWS Investment GmbH | 6.90% |
ABACON Invest GmbH | 5.70% |
ACUSTICA Zweite Verwaltungs-GmbH | 4.80% |
Bastian Krause | 3.90% |
ORGENTEC Holding GmbH | 3.70% |
Dr. Liedtke Vermögensverwaltung GmbH | 3.30% |
Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen | 3.30% |
VESTA GmbH | 3.10% |
Weiterer Streubesitz | 34.40% |
* Gesamtstimmrechtsanteile über direkte und indirekte Beteiligungen Stand 10. Juni 2022 |
Aktionärsstruktur
Der Streubesitz nach der Definition der Deutschen Börse AG beläuft sich auf 56,5%.
* Gesamtstimmrechtsanteile über direkte und indirekte Beteiligungen Stand 10. Juni 2022 |