Hier finden Sie die Veröffentlichungstermine sowie weitere Veranstaltungen
Datum | Event | Herunterladen |
---|---|---|
14.11.2022 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) | |
19.09.2022 | Berenberg/Goldman Sachs Eleventh German Corporate Conference | |
24.08.2022 | Hamburger Investorentag | |
15.08.2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | |
22.06.2022 | Hauptversammlung | |
24.05.2022 | Frühjahrskonferenz (Equity Forum) | |
17.05.2022 | Earnings Call Q1 2022 Der Call findet am 17.05.2022, 17:00 Uhr (MESZ) statt. Bitte melden Sie sich über den folgenden Link für die Veranstaltung an: https://webcast.meetyoo.de/reg/ODagGcIePGp2. Sie erhalten dann eine E-Mail mit Ihren persönlichen Zugangsdaten. Die Telefonkonferenz wird auf Englisch abgehalten. | |
16.05.2022 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) | |
04.05.2022 | MKK - Münchener Kapitalmarktkonferenz | |
03.05.2022 | Earnings Call Geschäftsjahreszahlen 2021 | |
02.05.2022 |
Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021 Geschäftsbericht 2021 online verfügbar Presseinformation zu den Zahlen des Geschäftsjahres 2021 online verfügbar |
|
29.04.2022 | FY/21 Roadshow mit M.M. Warburg & CO | |
15.02.2022 |
M.M. Warburg & CO - Tag der Beteiligungsunternehmen Präsentation |
Datum | Event | Herunterladen |
---|---|---|
16.11.2021 |
Wir freuen uns, Sie zu unserem Investor Update Call Q3 2021 einladen zu dürfen. Dieser Call findet am 16.11.2021, 16.00 (CET) statt und gerne können Sie sich über folgenden Link registrieren: https://webcast.meetyoo.de/reg/uO0ZjSQL3zJL. Ihre persönlichen Zugangsdaten werden Ihnen dann per Email zugeschickt. Der Call wird auf Englisch gehalten. |
|
15.11.2021 | Quartalsmitteilung 9M 2021 | |
24.09.2021 | Baader Investment Conference | |
17.09.2021 | Citi Small/ Mid-Cap & Growth Conference | |
17.08.2021 | Investor Update Call H1 2021 | |
16.08.2021 | Halbjahresfinanzbericht H1 2021 | |
14.07.2021 |
Brockhaus Technology Day Videoaufzeichnung Präsentation |
|
16.06.2021 | Ordentliche Hauptversammlung | |
15.05.2021 | Quartalsmitteilung Q1 2021 | |
15.04.2021 | Geschäftsbericht 2020 |
Datum | Event | Herunterladen |
---|---|---|
24.11.2020 | Quartalsmitteilung 9M 2020 | |
29.09.2020 | Halbjahresfinanzbericht H1 2020 |