Aktienkurs
Analystenempfehlungen
Research Reports
Derzeit sind keine Berichte verfügbar.
Derzeit sind keine Berichte verfügbar.
Derzeit sind keine Berichte verfügbar.
Basisinformationen
Erster Handelstag: | 14. Juli 2020 |
Grundkapital: | EUR 10.947.637,00 |
Gesamtaktienanzahl: | 10.947.637 Davon ausstehende Aktien 10.447.666 nach Aktienrückkauf |
Aktiengattung: | Namensaktien |
ISIN: | DE000A2GSU42 |
WKN: | A2GSU4 |
Börsenkürzel: | BKHT |
Börse: | Frankfurter Wertpapierbörse |
Marktsegment: | Prime Standard |
Designated Sponsor: | M.M. Warburg & CO |
Aktionärsstruktur
Der Streubesitz nach der Definition der Deutschen Börse AG beläuft sich auf 66,0%.
Darstellung basierend auf 100% des Grundkapitals |
* Gesamtstimmrechtsanteile über indirekte Beteiligungen Stand 28. Dezember 2023 |